
総社・吉備路エリアを、古墳(K)+パン屋(P)+史跡(E)でめぐったチェックポイント大会。
ピンの数字はチェックポイントのNo、色は分類です。場所名タップでGoogleマップが開きます。
| No | 分類 | 場所名 | 料金 | 配点 |
|---|---|---|---|---|
| K1 | 古墳 | 宮山墳墓群 | 30 | |
| K2 | 古墳 | 宮山天望古墳 | 30 | |
| K3 | 古墳 | 三笠山古墳 | 30 | |
| K4 | 古墳 | 前方後円墳模型 | 10 | |
| K5 | 古墳 | 天神古墳群 | 50 | |
| K6 | 古墳 | 歴史広場 | 40 | |
| K7 | 古墳 | 峠古墳群 | 50 | |
| K8 | 古墳 | 作山古墳 | 30 | |
| K9 | 古墳 | 角力取山古墳 | 20 | |
| K10 | 古墳 | ギリギリ山古墳 | 20 | |
| K11 | 古墳 | 赤坂龍塚古墳 | 30 | |
| K12 | 古墳 | 宿寺山古墳 | 30 | |
| K13 | 古墳 | こうもり塚古墳 | 20 | |
| K14 | 古墳 | 緑山4号墳(緑山古墳群) | 60 | |
| K15 | 古墳 | 緑山6号墳(緑山古墳群) | 50 | |
| K16 | 古墳 | 緑山7号墳(緑山古墳群) | 50 | |
| K17 | 古墳 | 緑山8号墳(緑山古墳群) | 50 | |
| K18 | 古墳 | 造山古墳 | 40 | |
| K19 | 古墳 | 造山第1号墳(榊山古墳) | 20 | |
| K20 | 古墳 | 造山第2号墳 | 20 | |
| K21 | 古墳 | 造山第3号墳 | 20 | |
| K22 | 古墳 | 造山第4号墳 | 20 | |
| K23 | 古墳 | 造山第5号墳(千足古墳) | 20 | |
| K24 | 古墳 | 造山第6号墳 | 20 | |
| K25 | 古墳 | 江崎古墳 | 30 | |
| K26 | 古墳 | 鳶尾塚古墳 | 60 | |
| K27 | 古墳 | 道満塚古墳 | 60 | |
| P1 | パン屋 | サンエトワール 総社 | 10 | |
| P2 | パン屋 | 一本堂 岡山総社店 | 10 | |
| P3 | パン屋 | インダストリー | 10 | |
| P4 | パン屋 | ナンバベーカリー | 10 | |
| P5 | パン屋 | パティスリー&ブーランジェリー杏 | 10 | |
| P6 | パン屋 | いっちーのパン屋さん | 10 | |
| P7 | パン屋 | パン屋 ロジック | 10 | |
| P8 | パン屋 | オールウェイズカフェ | 10 | |
| P9 | パン屋 | ベーカリカフェ クルール | 10 | |
| P10 | パン屋 | ボンボンブレッド(bonbon) | 10 | |
| E1 | 史跡 | 総社市市民会館 | 10 | |
| E2 | 史跡 | 総社宮 | 10 | |
| E3 | 史跡 | 旧堀和平邸 | 10 | |
| E4 | 史跡 | 総社市まちかど郷土館 | 10 | |
| E5 | 史跡 | 山田池碑 | 10 | |
| E6 | 史跡 | やよい広場 | 10 | |
| E7 | 史跡 | 焼肉 たいこ | 10 | |
| E8 | 史跡 | 旧山陽道 一里塚跡(西郡) | 10 | |
| E9 | 史跡 | きびじつるの里 つるの家 | 10 | |
| E10 | 史跡 | 備中国分寺 五重塔 | 10 | |
| E11 | 史跡 | 国分寺 山門 | 10 | |
| E12 | 史跡 | 備中国分寺跡 | 10 | |
| E13 | 史跡 | 旧山手村役場 | 10 | |
| E14 | 史跡 | 旧松井家住宅 | 10 | |
| E15 | 史跡 | 総社吉備路文化館 | 10 | |
| E16 | 史跡 | 備中国分尼寺跡 | 10 | |
| E17 | 史跡 | 三宅酒造 | 10 | |
| E18 | 史跡 | 古い民家 | 20 | |
| E19 | 史跡 | 池 | 20 | |
| E20 | 史跡 | 制礼板 | 20 | |
| E21 | 史跡 | 地蔵 | 20 | |
| E22 | 史跡 | 空き地 | 20 | |
| E23 | 史跡 | 造山古墳ビジターセンター | 20 |
※ 固有名のない地点や、地図サービスに登録のない小さなお店・史跡は、一覧のみで地図ピンを表示していません。