
旧山陽道の宿場町・矢掛町を、本陣や寺社・グルメ・買い物スポットでめぐったチェックポイント大会。
ピンの数字はチェックポイントのNo、色は分類です。場所名タップでGoogleマップが開きます。
| No | 分類 | 場所名 | 料金 | 配点 |
|---|---|---|---|---|
| 観1 | 観光 | やかげ郷土美術館 | 30 | |
| 観2 | 観光 | 旧矢掛本陣 石井家住宅 | 30 | |
| 観3 | 観光 | 旧矢掛脇本陣 高草家住宅 | 30 | |
| 建1 | 建物 | 一乗山 専教寺 | 10 | |
| 建2 | 建物 | 交譲会館 | 10 | |
| 建3 | 建物 | 大光寺 | 30 | |
| 建4 | 建物 | 矢掛ビジターセンター 問屋 | 10 | |
| 建5 | 建物 | 多聞寺 | 10 | |
| 建6 | 建物 | 長泉寺 | 30 | |
| 建7 | 建物 | 龍王山 瑞雲寺 | 40 | |
| 建8 | 建物 | 薬師堂 | 30 | |
| 建9 | 建物 | 木野山神社 | 40 | |
| 建10 | 建物 | 享保地蔵菩薩立像 | 50 | |
| 建11 | 建物 | 金剛頂寺 | 60 | |
| 建12 | 建物 | 水車の里フルーツトピア 水車小屋 | 80 | |
| 建13 | 建物 | 水車の里フルーツトピア | 80 | |
| 建14 | 建物 | 圀勝寺 | 60 | |
| 建15 | 建物 | やかげ文化センター | 10 | |
| 自1 | 自然 | ネバーランドやかげ | 10 | |
| 自2 | 自然 | 矢掛町総合運動公園 | 30 | |
| 自3 | 自然 | 吉備真備公園 | 80 | |
| 自4 | 自然 | 下池 | 30 | |
| 自5 | 自然 | 上池 | 30 | |
| 自6 | 自然 | 蓮池 | 40 | |
| 食1 | 飲食 | t2lab. | 50 | |
| 食2 | 飲食 | Take1(テイクワン) | 50 | |
| 食3 | 飲食 | ときとま | 50 | |
| 食4 | 飲食 | シーズ藤原家 | 50 | |
| 食5 | 飲食 | 尾道ラーメン まるじょう | 50 | |
| 食6 | 飲食 | 松月 | 50 | |
| 食7 | 飲食 | 宿場町 矢掛の侍イタリアン | 50 | |
| 食8 | 飲食 | 邑楽里(ゆらり)備中屋長衛門 | 50 | |
| 食9 | 飲食 | おこのみやき 大国屋 | 50 | |
| 食10 | 飲食 | 大正ロマン館 | 50 | |
| 食11 | 飲食 | 発酵亭 | 50 | |
| 食12 | 飲食 | 満天 | 50 | |
| 食13 | 飲食 | 渡辺製麺所 | 50 | |
| 食14 | 飲食 | 猪鹿鳥 | 70 | |
| 食15 | 飲食 | 麦わら帽子 | 50 | |
| 食16 | 飲食 | 本陣屋 | 60 | |
| 食17 | 飲食 | 一杯のかけや | 60 | |
| 食18 | 飲食 | 水車の里フルーツトピア | 100 | |
| 食19 | 飲食 | 館址亭 | 100 | |
| 食20 | 飲食 | 川上食堂 | 20 | |
| 買1 | 買物 | one hundred thirty | 20 | |
| 買2 | 買物 | YAKABAGEL(やかべ~ぐる) | 20 | |
| 買3 | 買物 | 古城大黒堂 | 20 | |
| 買4 | 買物 | サントリコ SANTOLICO | 20 | |
| 買5 | 買物 | 石挽カカオ issai(イッサイ) | 20 | |
| 買6 | 買物 | ぼっこう堂 | 20 | |
| 買7 | 買物 | ESPIeGLE(エスピエーグル) | 20 | |
| 買8 | 買物 | YKNOT COFFEE WORKS | 20 | |
| 買9 | 買物 | 佐藤玉雲堂 | 20 | |
| 買10 | 買物 | やかげ町家交流館 | 20 | |
| 買11 | 買物 | 御菓子処 清邦庵 | 20 | |
| 買12 | 買物 | やかげ茶屋 | 20 | |
| 買13 | 買物 | 道の駅 山陽道やかげ宿 | 20 | |
| 買14 | 買物 | 侍が恋するパン屋 | 20 | |
| 買15 | 買物 | hip crepe | 20 | |
| 買16 | 買物 | ゆりてぃ村直売所 | 20 | |
| 歴1 | 歴史 | 時計台 | 10 | |
| 歴2 | 歴史 | 地神と金毘羅常夜灯 | 10 | |
| 歴3 | 歴史 | 手づくり郷土賞 ふれあいこみち碑 | 10 | |
| 歴4 | 歴史 | 旧山陽道 矢掛一里塚跡 | 10 | |
| 歴5 | 歴史 | 椋の木 | 20 | |
| 歴6 | 歴史 | 三成陣屋義倉址 | 30 | |
| 歴7 | 歴史 | 神子山城跡 | 40 | |
| 歴8 | 歴史 | 常夜燈・地神塔・石仏 | 80 | |
| 歴9 | 歴史 | 吉備大臣産湯の井戸 | 80 | |
| 歴10 | 歴史 | 吉備真備公銅像 | 120 | |
| 他1 | その他 | マンホールA | 20 | |
| 他2 | その他 | マンホールB | 20 | |
| 他3 | その他 | マンホールC | 20 | |
| 他4 | その他 | マンホールD | 20 | |
| 他5 | その他 | スモークツリー | 20 | |
| 他6 | その他 | 石碑 | 20 | |
| 他7 | その他 | 夢街道案内 | 20 | |
| 他8 | その他 | 家紋 | 20 | |
| 他9 | その他 | 水玉ベンチ | 20 | |
| 他10 | その他 | ガチャピン | 20 |
※ 固有名のない地点や、地図サービスに登録のない小さなお店・史跡は、一覧のみで地図ピンを表示していません。