大会タブを切り替えると、地図のピンとチェックポイント一覧がその大会のものに変わります。場所名タップでGoogleマップが開きます。
宇野港を拠点に、フェリーで直島・豊島へ。玉野+1島が基本の、ぬるまゆ最大級の散歩大会。
| ID | 分類 | 場所名 | 料金 | 配点 |
|---|---|---|---|---|
| U1 | 拠点 | 玉野市立中央公民館(集合・スタート) 受付・説明・チーム分け会場。ここからスタート | 会場費 | START |
| U2 | 観 | 宇野港(ターミナル・ゴール) フェリー乗り場。ゴール&表彰式 | 無料 | 10 |
| U3 | A | 宇野のチヌ(淀川テクニック) 廃材の巨大な魚アート | 無料 | 20 |
| U4 | A | 舟底の記憶 宇野港の常設アート | 無料 | 20 |
| U5 | A | 日の出公園(瀬戸芸 常設作品) 宇野港郊外のアート展開エリア | 無料 | 30 |
| U6 | 観 | 宇野駅 JR宇野みなと線の終着駅 | 無料 | 10 |
| U7 | 歴 | 玉比咩神社(巨石・魂神石) 玉野地名の由来の古社 | 無料 | 30 |
| U8 | 他 | 玉野市のマンホール(ご当地) ご当地デザインマンホール(エリア系) | 無料 | 20 |
| U9 | 他 | 三井E&S(造船所)の風景 玉野を象徴する造船所 | 無料 | 15 |
| U10 | 観 | 宇野港第一突堤・港緑地 港のシンボル空間 | 無料 | 15 |
| U11 | 観 | 田井みなと公園 ※やや遠征 海沿いの公園 | 無料 | 40 |
| U12 | 歴 | 八浜の古い町並み ※遠征 旧街道の町並み | 無料 | 60 |
| U13 | 歴 | 八浜八幡宮 ※遠征 歴史ある神社 | 無料 | 50 |
| U14 | 観 | 王子が岳(ニコニコ岩・展望)※遠征 玉野屈指の絶景 | 無料 | 80 |
| U15 | 自 | 渋川海岸(日本の渚百選)※遠征 玉野を代表する砂浜 | 無料 | 70 |
| U16 | 観 | 渋川マリン水族館(玉野海洋博物館)※遠征 瀬戸内の生き物展示 | 有料(要確認) | 60 |
| U17 | 自 | 渋川動物公園 ※遠征 ふれあい動物園 | 有料(要確認) | 60 |
| U18 | 観 | みやま公園・深山イギリス庭園 ※遠征 広大な総合公園 | 公園無料/庭園要確認 | 60 |
| U19 | 歴 | 常山城跡 ※遠征(登山) 戦国の山城跡・展望 | 無料 | 90 |
| U20 | 観 | たまの温泉 / 玉野の日帰り温泉 立ち寄り入浴 | 入浴料(要確認) | 40 |
| ID | 分類 | 場所名 | 料金 | 配点 |
|---|---|---|---|---|
| N1 | A | 赤かぼちゃ(草間彌生) 直島の象徴。宮浦港の屋外 | 無料 | 40 |
| N2 | 観 | 海の駅「なおしま」 妹島和世+西沢立衛のターミナル | 無料 | 30 |
| N3 | A | I♥湯(直島銭湯・大竹伸朗) 入浴できるアート銭湯。時間要確認 | 約660円(要確認) | 50 |
| N4 | A | 宮浦ギャラリー六区 宮浦の常設ギャラリー | 要確認 | 30 |
| N5 | A | 直島パヴィリオン(藤本壮介) 白いメッシュの建築 | 無料 | 30 |
| N6 | A | 家プロジェクト「角屋」 本村の代表的な家プロジェクト | 共通券(要確認) | 50 |
| N7 | A | 家プロジェクト「南寺」(安藤忠雄) 🔒 暗闇の体験型。時間指定予約必須 | 600円 | 50 |
| N8 | A | 家プロジェクト「護王神社」 杉本博司による神社の再生 | 共通券(要確認) | 50 |
| N9 | A | 家プロジェクト「はいしゃ」 大竹伸朗の作品 | 共通券(要確認) | 40 |
| N10 | A | 家プロジェクト「石橋」「碁会所」 本村の家プロジェクト群 | 共通券(要確認) | 各40 |
| N11 | A | 家プロジェクト「きんざ」 🔒 少人数制。時間指定予約必須 | 600円 | 40 |
| N12 | A | ANDO MUSEUM(安藤忠雄) 古民家+コンクリート | 600円 | 50 |
| N13 | 観 | 本村ラウンジ&アーカイブ 家プロジェクト共通券の販売所 | 無料 | 20 |
| N14 | 歴 | 本村の町並み・八幡神社 古い港町の路地 | 無料 | 30 |
| N15 | A | 黄かぼちゃ(草間彌生) つつじ荘の海辺。屋外通年 | 無料 | 60 |
| N16 | A | 地中美術館 🔒 モネ/タレル/デ・マリア。予約必須 | 2700円(日祝) | 80 |
| N17 | A | ベネッセハウス ミュージアム 美術館一体型ホテル | 1300円 | 70 |
| N18 | A | 李禹煥美術館 安藤建築+李禹煥 | 1200円 | 70 |
| N19 | A | ヴァレーギャラリー 屋外+半屋内の展示空間 | 要確認 | 60 |
| N20 | 観 | 直島ホール(三分一博志) 集落の交流施設・建築 | 無料(内部要確認) | 30 |
| N21 | 他 | 直島のマンホール・小ネタ ご当地マンホール等(エリア系) | 無料 | 20 |
| ID | 分類 | 場所名 | 料金 | 配点 |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 観 | 家浦港(玄関・港周辺の町並み) 豊島の起点。フェリー到着地 | 無料 | 40 |
| T2 | A | 豊島横尾館(横尾忠則) 家浦港近くの常設美術館 | 600円 | 70 |
| T3 | A | 遠い記憶(塩田千春) 古材の門の回廊 | 要確認 | 60 |
| T4 | A | 針工場 旧家に巨大な鋳物 | 有料(要確認) | 60 |
| T5 | A | 豊島八百万ラボ 八百万の神がテーマ | 有料(要確認) | 60 |
| T6 | 自 | 神子ヶ浜海水浴場 家浦の海水浴場・海景 | 無料 | 40 |
| T7 | 他 | 豊島のマンホール・小ネタ ご当地マンホール等(エリア系) | 無料 | 30 |
| T8 | A | 豊島美術館(内藤礼+西沢立衛) 🔒 豊島のシンボル。予約必須 | 1800円 | 100 |
| T9 | 自 | 唐櫃岡の棚田 美術館前の棚田。屋外 | 無料 | 60 |
| T10 | 自 | 唐櫃の清水(湧き水) 棚田を潤す名水 | 無料 | 50 |
| T11 | A | 空の粒子(青木野枝) 清水近くの鉄の屋外彫刻 | 無料 | 60 |
| T12 | A | 心臓音のアーカイブ(ボルタンスキー) 世界中の心臓音を収蔵。唐櫃浜 | 600円 | 80 |
| T13 | A | ストーム・ハウス 家の中で嵐を体感 | 有料(要確認) | 60 |
| T14 | A | トムナフーリ 星と心臓音がテーマ | 有料(要確認) | 60 |
| T15 | 歴 | 唐櫃の八幡神社(唐櫃岡) 唐櫃岡集落の神社 | 無料 | 40 |
| T16 | A | ささやきの森(ボルタンスキー)※遠征 檀山の山中。風鈴の屋外作品 | 無料 | 90 |
| T17 | 自 | 檀山(豊島最高峰)展望 ※遠征 島を一望する山頂 | 無料 | 90 |
| T18 | 自 | 唐櫃港・海岸 唐櫃側の港・海辺 | 無料 | 40 |
| T19 | A | 勝者はいない―マルチ・バスケットボール ※甲生 甲生地区の屋外作品 | 無料 | 90 |
| T20 | 観 | 甲生の集落 ※甲生 静かな漁村集落 | 無料 | 60 |
| T21 | 自 | 甲生海岸 ※甲生 瀬戸内の海岸 | 無料 | 60 |
| T22 | 歴 | 家浦の八幡神社 家浦集落の神社 | 無料 | 40 |
津山城(鶴山公園)を中心に、城下町の寺社・近代建築・史跡をめぐる春のチェックポイント大会。
| ID | 分類 | 場所名 | 料金 | 配点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 観光 | 津山城(鶴山公園) | 120 | |
| 1-1 | 観光 | 備中櫓 | 20 | |
| 1-2 | 観光 | 表鉄門跡 | 20 | |
| 1-3 | 観光 | 裏門跡 | 20 | |
| 1-4 | 観光 | 森忠政公の銅像 | 20 | |
| 1-5 | 観光 | ハートの石(愛の奇石) | 20 | |
| 1-6 | 観光 | 場内の桜の木 | 20 | |
| 2 | 観光 | つやま自然のふしぎ館 | 50 | |
| 3 | 観光 | 津山まなびの鉄道館 | 50 | |
| 4 | 観光 | 旧津山藩別邸庭園(衆楽園) | 30 | |
| 4-1 | 観光 | 衆楽園内の太鼓橋 | 10 | |
| 4-2 | 観光 | 衆楽園内の島 | 10 | |
| 4-3 | 観光 | 旧津山藩別邸跡の碑 | 10 | |
| 5 | 観光 | 津山洋学資料館 | 50 | |
| 6 | 観光 | 津山郷土博物館 | 50 | |
| 7 | 観光 | アルネ・津山(からくり時計) | 50 | |
| 8 | 観光 | 津山観光センター | 10 | |
| 9 | 観光 | 城東むかし町家(梶村邸) | 40 | |
| 10 | 観光 | 箕作阮甫旧宅 | 40 | |
| 11 | 建物 | 徳守神社 | 20 | |
| 12 | 建物 | 本源寺 | 20 | |
| 13 | 建物 | 妙法寺 | 20 | |
| 14 | 建物 | 愛染寺 | 20 | |
| 15 | 建物 | 泰安寺 | 20 | |
| 16 | 建物 | 安国寺 | 20 | |
| 17 | 建物 | 長法寺(あじさい寺) | 60 | |
| 18 | 建物 | 石山寺 | 70 | |
| 19 | 建物 | 千代稲荷神社 | 30 | |
| 20 | 建物 | 城西浪漫館(旧中島病院本館) | 20 | |
| 21 | 建物 | 作州民芸館 | 20 | |
| 22 | 建物 | 津山城下町歴史館 | 20 | |
| 23 | 建物 | 津山高等学校旧本館 | 20 | |
| 24 | 建物 | 津山文化センター | 20 | |
| 25 | 建物 | 作州城東屋敷 | 40 | |
| 26 | 建物 | 津山総合体育館 | 20 | |
| 27 | 建物 | 鶴山八幡宮 | 20 | |
| 28 | 建物 | 津山市総社宮 | 60 | |
| 29 | 自然 | 神楽尾公園 | 60 | |
| 30 | 歴史 | 城東町並み保存地区 | 10 | |
| 31 | 観光 | イナバ化粧品店 | 100 | |
| 32 | 歴史 | 津山波切不動明王 | 80 | |
| 33 | 歴史 | 美作国府跡 | 50 | |
| 34 | 歴史 | 神楽尾城跡 | 200 | |
| 35 | その他 | 城西地区の街並み・西今町 | 20 | |
| 36 | その他 | ごんご(河童)像 | 20 | |
| 37 | その他 | 今津屋橋 | 20 | |
| 38 | その他 | 出雲街道モニュメント | 20 | |
| 39 | マップなし | マンホール(桜と城) | 30 | |
| 40 | マップなし | マンホール(ごんご) | 30 | |
| 41 | マップなし | マンホール(SL) | 30 |
※ 「池・地蔵」など固有名のないポイントは一覧のみで地図には表示していません。
旧山陽道の宿場町・矢掛町を、本陣や寺社・グルメ・買い物スポットでめぐったチェックポイント大会。
| ID | 分類 | 場所名 | 料金 | 配点 |
|---|---|---|---|---|
| 観1 | 観光 | やかげ郷土美術館 | 30 | |
| 観2 | 観光 | 旧矢掛本陣 石井家住宅 | 30 | |
| 観3 | 観光 | 旧矢掛脇本陣 高草家住宅 | 30 | |
| 建1 | 建物 | 一乗山 専教寺 | 10 | |
| 建2 | 建物 | 交譲会館 | 10 | |
| 建3 | 建物 | 大光寺 | 30 | |
| 建4 | 建物 | 矢掛ビジターセンター 問屋 | 10 | |
| 建5 | 建物 | 多聞寺 | 10 | |
| 建6 | 建物 | 長泉寺 | 30 | |
| 建7 | 建物 | 龍王山 瑞雲寺 | 40 | |
| 建8 | 建物 | 薬師堂 | 30 | |
| 建9 | 建物 | 木野山神社 | 40 | |
| 建10 | 建物 | 享保地蔵菩薩立像 | 50 | |
| 建11 | 建物 | 金剛頂寺 | 60 | |
| 建12 | 建物 | 水車の里フルーツトピア 水車小屋 | 80 | |
| 建13 | 建物 | 水車の里フルーツトピア | 80 | |
| 建14 | 建物 | 圀勝寺 | 60 | |
| 建15 | 建物 | やかげ文化センター | 10 | |
| 自1 | 自然 | ネバーランドやかげ | 10 | |
| 自2 | 自然 | 矢掛町総合運動公園 | 30 | |
| 自3 | 自然 | 吉備真備公園 | 80 | |
| 自4 | 自然 | 下池 | 30 | |
| 自5 | 自然 | 上池 | 30 | |
| 自6 | 自然 | 蓮池 | 40 | |
| 食1 | 飲食 | t2lab. | 50 | |
| 食2 | 飲食 | Take1(テイクワン) | 50 | |
| 食3 | 飲食 | ときとま | 50 | |
| 食4 | 飲食 | シーズ藤原家 | 50 | |
| 食5 | 飲食 | 尾道ラーメン まるじょう | 50 | |
| 食6 | 飲食 | 松月 | 50 | |
| 食7 | 飲食 | 宿場町 矢掛の侍イタリアン | 50 | |
| 食8 | 飲食 | 邑楽里(ゆらり)備中屋長衛門 | 50 | |
| 食9 | 飲食 | おこのみやき 大国屋 | 50 | |
| 食10 | 飲食 | 大正ロマン館 | 50 | |
| 食11 | 飲食 | 発酵亭 | 50 | |
| 食12 | 飲食 | 満天 | 50 | |
| 食13 | 飲食 | 渡辺製麺所 | 50 | |
| 食14 | 飲食 | 猪鹿鳥 | 70 | |
| 食15 | 飲食 | 麦わら帽子 | 50 | |
| 食16 | 飲食 | 本陣屋 | 60 | |
| 食17 | 飲食 | 一杯のかけや | 60 | |
| 食18 | 飲食 | 水車の里フルーツトピア | 100 | |
| 食19 | 飲食 | 館址亭 | 100 | |
| 食20 | 飲食 | 川上食堂 | 20 | |
| 買1 | 買物 | one hundred thirty | 20 | |
| 買2 | 買物 | YAKABAGEL(やかべ~ぐる) | 20 | |
| 買3 | 買物 | 古城大黒堂 | 20 | |
| 買4 | 買物 | サントリコ SANTOLICO | 20 | |
| 買5 | 買物 | 石挽カカオ issai(イッサイ) | 20 | |
| 買6 | 買物 | ぼっこう堂 | 20 | |
| 買7 | 買物 | ESPIeGLE(エスピエーグル) | 20 | |
| 買8 | 買物 | YKNOT COFFEE WORKS | 20 | |
| 買9 | 買物 | 佐藤玉雲堂 | 20 | |
| 買10 | 買物 | やかげ町家交流館 | 20 | |
| 買11 | 買物 | 御菓子処 清邦庵 | 20 | |
| 買12 | 買物 | やかげ茶屋 | 20 | |
| 買13 | 買物 | 道の駅 山陽道やかげ宿 | 20 | |
| 買14 | 買物 | 侍が恋するパン屋 | 20 | |
| 買15 | 買物 | hip crepe | 20 | |
| 買16 | 買物 | ゆりてぃ村直売所 | 20 | |
| 歴1 | 歴史 | 時計台 | 10 | |
| 歴2 | 歴史 | 地神と金毘羅常夜灯 | 10 | |
| 歴3 | 歴史 | 手づくり郷土賞 ふれあいこみち碑 | 10 | |
| 歴4 | 歴史 | 旧山陽道 矢掛一里塚跡 | 10 | |
| 歴5 | 歴史 | 椋の木 | 20 | |
| 歴6 | 歴史 | 三成陣屋義倉址 | 30 | |
| 歴7 | 歴史 | 神子山城跡 | 40 | |
| 歴8 | 歴史 | 常夜燈・地神塔・石仏 | 80 | |
| 歴9 | 歴史 | 吉備大臣産湯の井戸 | 80 | |
| 歴10 | 歴史 | 吉備真備公銅像 | 120 | |
| 他1 | その他 | マンホールA | 20 | |
| 他2 | その他 | マンホールB | 20 | |
| 他3 | その他 | マンホールC | 20 | |
| 他4 | その他 | マンホールD | 20 | |
| 他5 | その他 | スモークツリー | 20 | |
| 他6 | その他 | 石碑 | 20 | |
| 他7 | その他 | 夢街道案内 | 20 | |
| 他8 | その他 | 家紋 | 20 | |
| 他9 | その他 | 水玉ベンチ | 20 | |
| 他10 | その他 | ガチャピン | 20 |
※ 「池・地蔵」など固有名のないポイントは一覧のみで地図には表示していません。
岡山駅〜後楽園周辺を、春の桜と街の景観・和菓子・美術館をめぐったチェックポイント大会(第4弾)。
| ID | 分類 | 場所名 | 料金 | 配点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 観光 | 岡山県庁舎 | 20 | |
| 2 | 観光 | ルネスホール | 20 | |
| 3 | 観光 | 天神山文化プラザ | 20 | |
| 4 | 観光 | 岡山神社 随神門 | 20 | |
| 5 | 観光 | 奉還町商店街 | 20 | |
| 6 | 観光 | 桜カーニバル(西川緑道公園) | 20 | |
| 7 | ランドマーク | Clock Tower | 20 | |
| 8 | ランドマーク | 桃太郎ポスト | 20 | |
| 9 | ランドマーク | 岡本太郎「躍進」 | 20 | |
| 10 | ランドマーク | 羽根のフォトスポット | 20 | |
| 11 | ランドマーク | 蒸気機関車D51-917 | 20 | |
| 12 | ランドマーク | A&A Liam Fuji | 20 | |
| 13 | ランドマーク | ガラスのイラスト | 20 | |
| 14 | ランドマーク | ツルのポスト | 20 | |
| 15 | ランドマーク | 鬼の子像 | 20 | |
| 16 | ランドマーク | 水辺のももくん | 20 | |
| 17 | 和菓子 | 大福屋 山月 | 20 | |
| 18 | 和菓子 | あんぱん堂 | 20 | |
| 19 | 和菓子 | 栄太楼菓子司 | 20 | |
| 20 | 和菓子 | 御座候 岡山天満屋店 | 20 | |
| 21 | 和菓子 | 長楽堂 | 20 | |
| 22 | 和菓子 | ohagi3± 岡山店 | 20 | |
| 23 | 和菓子 | 大手饅頭伊部屋 京橋本店 | 20 | |
| 24 | 有料施設 | 岡山シティミュージアム | 80 | |
| 25 | 有料施設 | Café & Restaurant 碧水園 | 120 | |
| 26 | 有料施設 | 岡山後楽園 | 80 | |
| 27 | 有料施設 | 岡山城天守閣 | 80 | |
| 28 | 有料施設 | 岡山県立博物館 | 80 | |
| 29 | 有料施設 | 岡山県立美術館 | 80 | |
| 30 | 有料施設 | 夢二郷土美術館 本館 | 80 | |
| 31 | 有料施設 | 岡山市立オリエント美術館 | 80 | |
| 32 | 有料施設 | 林原美術館 | 80 | |
| 33 | 桜 | 街で見つけた桜(最大10箇所) | 20 | |
| 34 | まちしるべ | 岡山歴史のまちしるべ | 5 |
※ 「池・地蔵」など固有名のないポイントは一覧のみで地図には表示していません。
総社・吉備路エリアを、古墳(K)+パン屋(P)+史跡(E)でめぐったチェックポイント大会。
| ID | 分類 | 場所名 | 料金 | 配点 |
|---|---|---|---|---|
| K1 | 古墳 | 宮山墳墓群 | 30 | |
| K2 | 古墳 | 宮山天望古墳 | 30 | |
| K3 | 古墳 | 三笠山古墳 | 30 | |
| K4 | 古墳 | 前方後円墳模型 | 10 | |
| K5 | 古墳 | 天神古墳群 | 50 | |
| K6 | 古墳 | 歴史広場 | 40 | |
| K7 | 古墳 | 峠古墳群 | 50 | |
| K8 | 古墳 | 作山古墳 | 30 | |
| K9 | 古墳 | 角力取山古墳 | 20 | |
| K10 | 古墳 | ギリギリ山古墳 | 20 | |
| K11 | 古墳 | 赤坂龍塚古墳 | 30 | |
| K12 | 古墳 | 宿寺山古墳 | 30 | |
| K13 | 古墳 | こうもり塚古墳 | 20 | |
| K14 | 古墳 | 緑山4号墳(緑山古墳群) | 60 | |
| K15 | 古墳 | 緑山6号墳(緑山古墳群) | 50 | |
| K16 | 古墳 | 緑山7号墳(緑山古墳群) | 50 | |
| K17 | 古墳 | 緑山8号墳(緑山古墳群) | 50 | |
| K18 | 古墳 | 造山古墳 | 40 | |
| K19 | 古墳 | 造山第1号墳(榊山古墳) | 20 | |
| K20 | 古墳 | 造山第2号墳 | 20 | |
| K21 | 古墳 | 造山第3号墳 | 20 | |
| K22 | 古墳 | 造山第4号墳 | 20 | |
| K23 | 古墳 | 造山第5号墳(千足古墳) | 20 | |
| K24 | 古墳 | 造山第6号墳 | 20 | |
| K25 | 古墳 | 江崎古墳 | 30 | |
| K26 | 古墳 | 鳶尾塚古墳 | 60 | |
| K27 | 古墳 | 道満塚古墳 | 60 | |
| P1 | パン屋 | サンエトワール 総社 | 10 | |
| P2 | パン屋 | 一本堂 岡山総社店 | 10 | |
| P3 | パン屋 | インダストリー | 10 | |
| P4 | パン屋 | ナンバベーカリー | 10 | |
| P5 | パン屋 | パティスリー&ブーランジェリー杏 | 10 | |
| P6 | パン屋 | いっちーのパン屋さん | 10 | |
| P7 | パン屋 | パン屋 ロジック | 10 | |
| P8 | パン屋 | オールウェイズカフェ | 10 | |
| P9 | パン屋 | ベーカリカフェ クルール | 10 | |
| P10 | パン屋 | ボンボンブレッド(bonbon) | 10 | |
| E1 | 史跡 | 総社市市民会館 | 10 | |
| E2 | 史跡 | 総社宮 | 10 | |
| E3 | 史跡 | 旧堀和平邸 | 10 | |
| E4 | 史跡 | 総社市まちかど郷土館 | 10 | |
| E5 | 史跡 | 山田池碑 | 10 | |
| E6 | 史跡 | やよい広場 | 10 | |
| E7 | 史跡 | 焼肉 たいこ | 10 | |
| E8 | 史跡 | 旧山陽道 一里塚跡(西郡) | 10 | |
| E9 | 史跡 | きびじつるの里 つるの家 | 10 | |
| E10 | 史跡 | 備中国分寺 五重塔 | 10 | |
| E11 | 史跡 | 国分寺 山門 | 10 | |
| E12 | 史跡 | 備中国分寺跡 | 10 | |
| E13 | 史跡 | 旧山手村役場 | 10 | |
| E14 | 史跡 | 旧松井家住宅 | 10 | |
| E15 | 史跡 | 総社吉備路文化館 | 10 | |
| E16 | 史跡 | 備中国分尼寺跡 | 10 | |
| E17 | 史跡 | 三宅酒造 | 10 | |
| E18 | 史跡 | 古い民家 | 20 | |
| E19 | 史跡 | 池 | 20 | |
| E20 | 史跡 | 制礼板 | 20 | |
| E21 | 史跡 | 地蔵 | 20 | |
| E22 | 史跡 | 空き地 | 20 | |
| E23 | 史跡 | 造山古墳ビジターセンター | 20 |
※ 「池・地蔵」など固有名のないポイントは一覧のみで地図には表示していません。
香川県・手島での1泊2日の離島キャンプ。チェックポイント型ではなく、写真コンテスト+二択クイズ大会。
※ この大会はチェックポイント名・座標のデータが残っていないため、地図とチェックポイント一覧はありません。
倉敷・新四国八十八ヶ所霊場をエリアごとに巡った、巡礼スタンプ型の散歩大会。
※ この大会はチェックポイント名・座標のデータが残っていないため、地図とチェックポイント一覧はありません。